806-407
Tingnan ang Mga Ispesipikasyon ng Produkto
May Stock: 2
-
Stock:
-
2 Maaaring Ipadala AgadMay nangyaring di-inaasahang error. Subukan ulit mamaya.
-
Lead-Time ng Pabrika:
-
6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
Presyo (PHP)
| Dami | Presyo ng Unit |
Ext. Presyo
|
|---|---|---|
| ₱1,657.64 | ₱1,657.64 | |
| ₱1,381.56 | ₱13,815.60 | |
| ₱1,347.34 | ₱35,030.84 | |
| ₱1,310.80 | ₱65,540.00 | |
| ₱1,263.82 | ₱126,382.00 | |
| ₱1,206.40 | ₱301,600.00 | |
| ₱1,185.52 | ₱592,760.00 | |
| 1,000 | Quote |
Philippines
