08-50-0114
Tingnan ang Mga Ispesipikasyon ng Produkto
Mfr.:
Paglalarawan:
Headers & Wire Housings CRIMP TERM 22-30 TIN
May Stock: 30,879
-
Stock:
-
30,879 Maaaring Ipadala AgadMay nangyaring di-inaasahang error. Subukan ulit mamaya.
-
Lead-Time ng Pabrika:
-
12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
Presyo (PHP)
| Dami | Presyo ng Unit |
Ext. Presyo
|
|---|---|---|
| ₱6.38 | ₱6.38 | |
| ₱4.87 | ₱48.70 | |
| ₱4.06 | ₱121.80 | |
| ₱1.74 | ₱174.00 | |
| ₱1.68 | ₱420.00 | |
| ₱1.62 | ₱1,620.00 | |
| ₱1.57 | ₱3,925.00 |
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- TARIC:
- 8536699099
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
Philippines

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-08-03-0303 5,000 538-08-03-0304
538-08-05-0301 5,000 538-08-05-0302
538-08-50-0004 5,000 538-08-50-0005
538-08-50-0031 8,000 538-08-50-0032
538-08-50-0105 7,000 538-08-50-0106
538-08-50-0107 7,000 538-08-50-0108
538-08-50-0113 10,000 538-08-50-0114
538-08-50-0115 7,000 538-08-50-0116
538-08-50-0133 7,000 538-08-50-0134
538-08-50-0164 7,000 538-08-50-0165
538-08-50-0183 7,000 538-08-50-0185
538-08-50-0187 7,000 538-08-50-0189
538-08-52-0071 7,000 538-08-52-0072
538-08-52-0112 7,000 538-08-52-0113
538-08-52-0101 10,000 538-08-52-0123
5-1201-19