08-56-0110
Tingnan ang Mga Ispesipikasyon ng Produkto
Mfr.:
Paglalarawan:
Headers & Wire Housings CRIMP TERM 22-30 GLD
May Stock: 30,066
-
Stock:
-
30,066Maaaring Ipadala AgadMay nangyaring di-inaasahang error. Subukan ulit mamaya.
-
Inoorder:
-
49,102Inaasahan 3/4/2026
-
Lead-Time ng Pabrika:
-
12(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
Presyo (PHP)
| Dami | Presyo ng Unit |
Ext. Presyo
|
|---|---|---|
| ₱32.48 | ₱32.48 | |
| ₱27.09 | ₱270.90 | |
| ₱24.53 | ₱613.25 | |
| ₱22.39 | ₱2,239.00 | |
| ₱20.82 | ₱5,205.00 | |
| ₱18.91 | ₱18,910.00 | |
| ₱17.92 | ₱35,840.00 |
Katulad na Produkto
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536699099
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
Philippines

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-08-52-0124 7,000 538-08-52-0125
538-08-55-0101 10,000 538-08-55-0102
538-08-55-0103 7,000 538-08-55-0104
538-08-55-0105 7,000 538-08-55-0106
538-08-55-0124 7,000 538-08-55-0129
538-08-56-0105 7,000 538-08-56-0106
538-08-56-0107 7,000 538-08-56-0108
538-08-56-0109 10,000 538-08-56-0110
538-08-58-0110 7,000 538-08-58-0111
538-08-65-0114 7,000 538-08-65-0115
538-08-65-0804 10,000 538-08-65-0805
538-08-65-0815 10,000 538-08-65-0816
538-08-70-0056 10,000 538-08-70-0057
538-08-70-1031 5,000 538-08-70-1030
538-08-70-1039 5,000 538-08-70-1040
5-1201-20