3682-2
Tingnan ang Mga Ispesipikasyon ng Produkto
Mfr.:
Paglalarawan:
PCBs & Breadboards 4.5x6.5 INTER LEAVE 042" Hole Diameter
Availability
-
Stock:
-
Hindi Naka-stockMay nangyaring di-inaasahang error. Subukan ulit mamaya.
-
Lead-Time ng Pabrika:
Presyo (PHP)
| Dami | Presyo ng Unit |
Ext. Presyo
|
|---|---|---|
| ₱1,994.04 | ₱1,994.04 | |
| ₱1,872.24 | ₱9,361.20 | |
| ₱1,816.56 | ₱18,165.60 | |
| ₱1,787.56 | ₱44,689.00 | |
| ₱1,731.30 | ₱86,565.00 | |
| ₱1,702.88 | ₱170,288.00 | |
| ₱1,646.62 | ₱411,655.00 | |
| 500 | Quote |
Philippines
