XC6810A4DH0R-G
Tingnan ang Mga Ispesipikasyon ng Produkto
Mfr.:
Paglalarawan:
Battery Management Multi-function micro battery charger IC
May Stock: 100
-
Stock:
-
100 Maaaring Ipadala AgadMay nangyaring di-inaasahang error. Subukan ulit mamaya.
Presyo (PHP)
| Dami | Presyo ng Unit |
Ext. Presyo
|
|---|---|---|
| Cut Tape / MouseReel™ | ||
| ₱312.62 | ₱312.62 | |
| ₱215.18 | ₱2,151.80 | |
| ₱200.10 | ₱5,002.50 | |
| ₱176.32 | ₱17,632.00 | |
| ₱167.04 | ₱41,760.00 | |
| ₱150.22 | ₱75,110.00 | |
| ₱126.44 | ₱126,440.00 | |
| ₱120.06 | ₱300,150.00 | |
| Buo Reel (Mag-order sa multiple ng 5000) | ||
| ₱109.04 | ₱545,200.00 | |
Datasheet
- CAHTS:
- 8542390000
- USHTS:
- 8542390090
- MXHTS:
- 8542399999
- ECCN:
- EAR99
Philippines
