1369010000
Availability
-
Stock:
-
Hindi Naka-stockMay nangyaring di-inaasahang error. Subukan ulit mamaya.
-
Lead-Time ng Pabrika:
-
9 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika.
Presyo (PHP)
| Dami | Presyo ng Unit |
Ext. Presyo
|
|---|---|---|
| ₱240.70 | ₱240.70 | |
| ₱219.24 | ₱2,192.40 | |
| ₱207.64 | ₱4,152.80 | |
| ₱202.42 | ₱12,145.20 | |
| ₱193.14 | ₱19,314.00 | |
| ₱168.78 | ₱43,882.80 | |
| ₱164.14 | ₱82,070.00 | |
| ₱139.78 | ₱139,780.00 | |
| ₱136.88 | ₱342,200.00 |
- TARIC:
- 8538909999
- ECCN:
- EAR99
Philippines
