0700-00021
Availability
-
Stock:
-
Hindi Naka-stockMay nangyaring di-inaasahang error. Subukan ulit mamaya.
-
Lead-Time ng Pabrika:
Presyo (PHP)
| Dami | Presyo ng Unit |
Ext. Presyo
|
|---|---|---|
| ₱344.52 | ₱344.52 | |
| ₱330.02 | ₱3,300.20 | |
| ₱315.52 | ₱7,888.00 | |
| ₱301.60 | ₱15,080.00 | |
| ₱288.26 | ₱28,826.00 | |
| ₱275.50 | ₱68,875.00 | |
| ₱256.94 | ₱128,470.00 | |
| ₱240.70 | ₱240,700.00 | |
| ₱224.46 | ₱561,150.00 |
- USHTS:
- 8525602000
- TARIC:
- 8525600000
- ECCN:
- EAR99
Philippines
