Harwin Archer M50 PC Tail Connectors
Harwin Archer M50 Male Vertical & Horizontal PC Tail Connectors are 1.27mm (0.05") pitch SMT commercial/industrial connectors with a 0.4mm square mating pin size. The Archer M50 Male Vertical & Horizontal PC Tail Connectors feature a 1A current rating, -40°C to +105°C operating temperature and a maximum soldering temperature of 260°C for 10 seconds.
View Results ( 9 ) Page
| Numero ng Piyesa | Datasheet | Paglalarawan | Dami ng Posisyon |
|---|---|---|---|
| M50-3612542 | ![]() |
Headers & Wire Housings 25+25 DIL SMT P/HDR W/PEGS | 50 Position |
| M50-3611042 | ![]() |
Headers & Wire Housings 10+10 DIL SMT P/HDR W/PEGS | 20 Position |
| M50-3612042 | ![]() |
Headers & Wire Housings 20+20 DIL SMT P/HDR W/PEGS | 40 Position |
| M50-3610542 | ![]() |
Headers & Wire Housings 05+05 DIL SMT P/HDR W/PEGS | 10 Position |
| M50-3610642 | ![]() |
Headers & Wire Housings 06+06 DIL SMT P/HDR W/PEGS | 12 Position |
| M50-3610742 | ![]() |
Headers & Wire Housings 07+07 DIL SMT P/HDR W/PEGS | 14 Position |
| M50-3610842 | ![]() |
Headers & Wire Housings 08+08 DIL SMT P/HDR W/PEGS | 16 Position |
| M50-3611242 | ![]() |
Headers & Wire Housings 12+12 DIL SMT P/HDR W/PEGS | 24 Position |
| M50-3611542 | ![]() |
Headers & Wire Housings 15+15 DIL SMT P/HDR W/PEGS | 30 Position |
Inilathala: 2016-03-02
| Na-update: 2022-03-11

