ROHM Semiconductor Isolated Flyback Converter BD7Fx Evaluation Boards
ROHM Semiconductor BD7Fx Evaluation Boards evaluate BD7Fx Isolated Flyback DC/DC Converters used in industrial equipment isolated power supplies. The optocoupler-less converters allow the output voltage to be set by two external resistors and the transformer turn ratio, eliminating the need for an optocoupler or a transformer tertiary winding. ROHM BD7Fx Evaluation Boards deliver output voltages that range from 5V to 15V.Features
- Evaluate BD7Fx Isolated Flyback DC/DC Converters
- 5V to 24V input voltage ranges
- 5V to 15V output voltage ranges
- 3.75mA to 200mA output current ranges
View Results ( 9 ) Page
| Numero ng Piyesa | Ang Tool Ay Para Sa Pagsusuri Ng | Datasheet | Input Voltage | Output Voltage | Current ng Output |
|---|---|---|---|---|---|
| BD7F100EFJ-EVK-001 | BD7F100EFJ-LB | ![]() |
24 V | 5 V | 13.8 mA to 1 A |
| BD7F100EFJ-EVK-002 | BD7F100EFJ-LB | ![]() |
24 V | 15 V | 3.2 mA to 165 mA |
| BD7F100EFJ-EVK-003 | BD7F100EFJ-LB | ![]() |
5 V | 5 V | 3.75 mA to 200 mA |
| BD7F100HFN-EVK-003 | BD7F100HFN-LB | ![]() |
24 V | 15 V | 165 mA |
| BD7F100HFN-EVK-004 | BD7F100HFN-LB | ![]() |
5 V | 5 V | 3.75 mA to 200 mA |
| BD7F200EFJ-EVK-001 | BD7F200EFJ-LB | ![]() |
24 V | 15 V | 20 mA to 150 mA |
| BD7F200EFJ-EVK-002 | BD7F200EFJ-LB | ![]() |
24 V | 5 V | 35 mA to 2 A |
| BD7F200HFN-EVK-001 | BD7F200HFN-LB | ![]() |
24 V | 15 V | 20 mA to 150 mA |
| BD7F200HFN-EVK-002 | BD7F200HFN-LB | ![]() |
24 V | 5 V | 35 mA to 2 A |
Inilathala: 2019-04-23
| Na-update: 2024-01-23

